Produktbeskrivelse
Keramisk skive eller substrat i CeramicsTimes sitt fotovoltaiske utstyr refererer til de viktigste keramiske komponentene som brukes i den fotovoltaiske produksjonsprosessen, vanligvis som bærende-bærende, isolerende, temperatur-bestandige eller funksjonelle støttematerialer.
CeramicsTimes selskapets PV-utstyr keramiske billett er et nøkkelmateriale for å sikre effektiv og stabil produksjon, og ytelsen påvirker direkte levetiden til PV-utstyr og celleeffektivitet. Med utviklingen av PV-teknologi mot stor størrelse og høy effektivitet, vil keramisk substrat utvikle seg mot høyere presisjon og multi{1}}funksjonell integrasjon.
Kjernefunksjonen til keramiske diskreter i fotovoltaiske enheter
- Høy-temperaturlast-bærende: Stabil støtte i waferdiffusjon, sintring og andre prosesser (som keramiske båter i PECVD-utstyr).
- Elektrisk isolasjon: forhindrer strømlekkasje i fotovoltaisk utstyr (f.eks. keramiske bordplater i silketrykkmaskiner).
- Termisk styring: Effektiv termisk ledningsevne eller termisk isolasjon for å sikre ensartet prosesstemperatur (f.eks. varmeplater i ALD-utstyr).
- Kjemisk inerthet: motstand mot korrosjon av syre/alkaliske rengjøringsløsninger (f.eks. keramiske støtter i lotanker).

| Produktnavn | Fotovoltaisk utstyr keramisk skive |
| Materiale | Zirconia materiale |
| Farge og størrelse | Tilpass |
| Emballasje | Kartong/pall (i henhold til kundens krav) |
| Leveringstid | 7-30 dager |
| Varer Design | I henhold til kundens tegning eller prøver |
| Funksjoner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer til deg basert på den som er nærmest din plassering |
Primære applikasjoner
- Waferhåndtering: Brukes som kurvtenner eller sugekopper for å sikre silisiumwafere under diffusjon, etsing og andre prosesser, og forhindrer riper.
- Utstyrsbeskyttelse: Brukes i robotarmer, laserskjærere og andre komponenter for høy-temperaturbestandighet og kjemisk korrosjonsbestandighet.
- Isolerende støtte: Isolerer elektriske strømmer i omformere og koblingsbokser, og forbedrer systemsikkerheten.
Keramikk ytelsesparameter
| Tall | Ytelse | Enhet | ||||||||
| 95 Alumina | 97 Alumina | 99Alumina | 995 Alumina | 997 Alumina | 998 Alumina | Zirconia herdet aluminiumoksyd | Alumina herdet zirconia | |||
| ZTA | ATZ | |||||||||
| 1 | finhet | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
| 2 | Tetthet | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Større enn eller lik 5,25 |
| 3 | Bøyestyrke | MPa | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Større enn eller lik 650 |
| 4 | Bruddfasthet | MPa·m1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Større enn eller lik 7 |
| 5 | Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
| 6 | Hardhet | GPa | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
| 7 | Hardhet | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
| 8 | Volumresistivitet | Ω·cm (20 grader) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| 9 | Elastisk modul | GPa | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
| 10 | Koeffisient for termisk utvidelse | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
| 11 | Trykkstyrke | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
| 12 | Slitasjer | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | Termisk ledningsevne | W/m×k(20 grader) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
| 13 | Poissons forhold | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
| 14 | Isolasjonsstyrke | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Temperatur | grad | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |


Kvalitetskontroll
Vi følger strengt ISO 9001 kvalitetsstyringssystem for å sikre konsistens:
100 % råvareinspeksjon
Avanserte varme-pressende produksjonslinjer
Intern-testing: tetthet, hardhet, mikrostrukturanalyse
Tredjepartssertifiseringer- (SGS, CE, ROHS tilgjengelig på forespørsel)




Populære tags: fotovoltaisk utstyr keramisk skive, fotovoltaisk utstyr keramisk skive produsenter, leverandører, fabrikk




