Produkter Beskrivelse
Ceramictimes 'medisinske keramikk er hovedsakelig sammensatt av zirkoniumoksyd, aluminiumoksyd eller silisiumnitrid som hovedmaterialer. De har utmerket biostabilitet, sterk slitestyrke, god korrosjonsmotstand og gode estetiske effekter, og kan oppnå forskjellige effekter og ytelser på forskjellige felt.
Ceramictimes 'medisinske keramikk kan injeksjonsstøpes eller isostatisk presses og kan brukes innen oral reparasjon, ortopedi, ENT, oftalmologi, hudreparasjon, kunstige organer og andre medisinske felt. Som en slags medisinsk keramikk med utmerket biostabilitet, slitestyrke og korrosjonsmotstand, spiller den en stadig viktigere rolle i forskjellige underfelt.
Ceramictimes 'medisinske keramikk er sammensatt av et superekspert FoU -team sammensatt av professorer og leger av Ceramictimes. Ekspertene har studert nitrider, oksider, karbider og andre avanserte keramiske materialer og sammensatt keramikk og brukt for mer enn 30 kinesiske patenter. Det kan tilpasses i henhold til tegningene, og produktene selges mye til mer enn 50 land og regioner rundt om i verden.
Medisinske rørfuger er finmalt keramiske deler på elektrode skalpeller. Keramiske tider har en toleranse på pluss eller minus 0,1 og en ruhet på RA0,2 etter polering, og oppfyller alle krav til biokompatibilitet. De har blitt brukt i dusinvis av medisinske børsnoterte selskaper og er mye brukt i medisinsk industri, noe som gir mange bidrag til utviklingen av landets medisinske industri.
Samtidig overholder Bioinert Ceramic med ISO 6474/ASTM F603 -standarder.
Vi har en testrapport for cytotoksisitet (MTT -metode), en ISO -hemolysetestrapport, en intradermal irritasjonsrapport, en akutt toksisitetsrapport og en pyrogenrapport. Hvis du trenger dem, kan du kontakte oss for å skaffe dem.
Produktnavn | Medisinsk keramisk ledd |
Materiale | Zirconia, aluminiumoksyd eller silisiumnitrid, etc. |
Farge og størrelse | Tilpasse |
Emballasje | Kartong / pall (i henhold til klientkrav) |
Leveringstid | 7-30 dager |
Gjenstander design | I følge klientens tegning eller prøver |
Funksjoner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer deg basert på den som er nærmest din beliggenhet |
Produktparametere
Ytelse | enhet | 95 keramikk | 97 keramikk | 99 keramikk | 99 keramikk | 995 keramikk | ZTA | ATZ | Zirconia | Si₃n₄ | Overlegen keramikk |
Al₂o₃ | Al₂o₃ | Al₂o₃ | Al₂o₃ | Al₂o₃ | |||||||
Tetthet | g/cm³ | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 4.0~4.3 | Større enn eller lik 5,25 | 6.00~6.10 | 3.1~3.26 | 4.4 |
Bøyestyrke | MPA | 304 | 320 | 340 | 450 | 370 | 700 | Større enn eller lik 650 | Større enn eller lik 1100 | 700~800 | 1000 |
Brudd seighet | MPA-2 | 4 | 4.5 | 5.6 - 6 | 6.2 | 5.6 - 6 | 7 | Større enn eller lik 7 | 8 | 6 | 5 |
Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 10.6 | / | 10~30 |
Hardhet | GPA | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 13 | 14.5 | 15 | 25-28 | 17.1 | ||
Volumresistivitet | Ω • CM (20 grader | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
Elastisk modul | GPA | 320 | 350 | 330 | 350 | 380 | 300 | 280 | 220 | 290-320 | 220 |
Koeffisitet for termisk ekspansjon | X10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 3.0~3.2 | 9 |
Trykkstyrke | MPA | 1910 | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2300 | 2500 |
Skrubbsår | g/cm² | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
Termisk ledningsevne | W/m × k (20 grader) | 20 | 24–27 | 34 | 38 | 35 | 27 | 37 | 5.5 | 20~25 | 2.2 |
Poissons forhold | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.24 | 0.18 |
Isolasjonsstyrke | KV/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 110 | 24 |
Temperatur | grad | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1650 | 1520 | 2200 | 1700-2200 |
Populære tags: Medisinsk keramisk kontakt, medisinsk keramisk kontaktprodusenter, leverandører, fabrikk