Produkter Beskrivelse
Zirconia keramiske skruer er høyytelses ikke-metalliske festemidler laget av zirkoniumoksyd (ZRO₂) eller sammensatt keramiske materialer (for eksempel zirkoniumoksyd herdet aluminiumoksyd, ZTA), med utmerket høye temperaturresistens, korrosjonsresistens, isolasjon og anti-magetiske egenskaper.
CeramicStimes 'Medical Ceramics kan oppnå en polert ruhet på Ra {{0}}. 02, og en prosesseringsnøyaktighet på ± 0,001mm. Ulike spesifikasjoner og størrelser kan tilpasses i henhold til kunder. Det har kjennetegnene på høy styrke, slitestyrke, høye temperaturmotstand og korrosjonsmotstand. Den har utmerket biostabilitet, slitasje motstand og korrosjonsmotstand, og spiller en stadig viktigere rolle i forskjellige underavdelinger.
Produktnavn | Zirconia -skruer |
Materiale | Zirconia keramikk |
Farge og størrelse | Tilpasse |
Emballasje | Kartong \/ pall (i henhold til klientkrav) |
Leveringstid | 7-30 dager |
Gjenstander design | I følge klientens tegning eller prøver |
Funksjoner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer deg basert på den som er nærmest din beliggenhet |
Produktfunksjoner
1.
2. Korrosjonsmotstand
3. Isolasjon og anti-magnetisk
4. Høy hardhet og slitasje motstand
5. Lett
6. Langt liv
7. Miljøvern og sikkerhet
8. Tilpasset design
Produkter Beskrivelse
Ytelse | Enhet | Gul zirkonium | Whit Zirconia | Whit Zirconia | 40%ZTA |
Gul zirkonium | 3Y Zirconia | 8y zirconia | 40%ZTA | ||
Tetthet | g\/cm3 | 6.00~6.10 | 6.00~6.10 | 5.9 | 4.8 |
Bøyestyrke | MPA | 1000 | Større enn eller lik 1000 | 1100 | 600 |
Brudd seighet | MPA · M1\/2 | 8 | 8 | 10 | 3.5 |
Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz) | 10 | 10.6 | ||
Hardhet | Hv | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Hardhet | HRC | 65 | 79 | ||
Volumresistivitet | Ω · cm (20 grader) | 10 14 | 10 14 | ||
Elastisk modul | GPA | 220 | 220 | 230 | 180 |
Termisk ekspansjonskoeffisient | ×10-6/k | 10.2 | 10.2 | ||
Trykkstyrke | MPA | 1800 | 2500 | ||
Skrubbsår | g\/cm2 | 0.01 | 0.01 | ||
Termisk konduktivitet | W\/m × k (20 grader) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Poissons forhold | / | 0.3 | 0.3 | ||
Isolasjonsstyrke | KV\/mm | 28 | 32 | ||
Temperatur | grad | 1500 | 1520 |
Populære tags: Zirconia keramiske skruer, Zirconia keramiske skruerprodusenter, leverandører, fabrikk